精品资料网 >> 财务管理 >> 财务表格 >> 资料信息

工资管理表格(xls 6)

所属分类:财务表格

文件大小:136 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

员工工资表            
员工编号 员工姓名 所在部门 基本工资 奖金 住房补助 车费补助 保险金 请假扣款 应发金额 扣税所得额 个人所得税 实发金额
1001 江雨薇 人事部 ¥3,000  ¥300  ¥100  ¥0  ¥200  ¥20  ¥3,180  ¥2,180  ¥202  ¥2,978
1002 郝思嘉 行政部 ¥2,000  ¥340  ¥100  ¥120  ¥200  ¥23  ¥2,337  ¥1,337  ¥109  ¥2,228
1003 林晓彤 财务部 ¥2,500  ¥360  ¥100  ¥120  ¥200  ¥14  ¥2,866  ¥1,866  ¥162  ¥2,704
1004 曾云儿 销售部 ¥2,000  ¥360  ¥100  ¥120  ¥200  ¥8  ¥2,372  ¥1,372  ¥112  ¥2,260
1005 邱月清 业务部 ¥3,000  ¥340  ¥100  ¥120  ¥200  ¥9  ¥3,351  ¥2,351  ¥228  ¥3,123
1006 沈沉 人事部 ¥2,000  ¥300  ¥100  ¥120  ¥200  ¥50  ¥2,270  ¥1,270  ¥102  ¥2,168
1007 蔡小蓓 行政部 ¥2,000  ¥300  ¥100  ¥0  ¥200  ¥36  ¥2,164  ¥1,164  ¥91  ¥2,073
1008 尹南 财务部 ¥3,000  ¥340  ¥100  ¥120  ¥200  ¥40  ¥3,320  ¥2,320  ¥223  ¥3,097
1009  陈小旭 销售部 ¥2,500  ¥250  ¥100  ¥120  ¥200  ¥60  ¥2,710  ¥1,710  ¥146  ¥2,564
1010 薛婧 业务部 ¥1,500  ¥450  ¥100  ¥120  ¥200  ¥25  ¥1,945  ¥945  ¥70  ¥1,876
1011 萧煜 财务部 ¥2,000  ¥360  ¥100  ¥0  ¥200  ¥26  ¥2,234  ¥1,234  ¥98  ¥2,136
1012 陈露 销售部 ¥3,000  ¥360  ¥100  ¥120  ¥200  ¥39  ¥3,341  ¥2,341  ¥226  ¥3,115
1013 杨清清 业务部 ¥2,500  ¥120  ¥100  ¥120  ¥200  ¥48  ¥2,592  ¥1,592  ¥134  ¥2,458
1014 柳晓琳 人事部 ¥3,000  ¥450  ¥100  ¥120  ¥200  ¥52  ¥3,418  ¥2,418  ¥238  ¥3,180
1015 杜媛媛 行政部 ¥2,000  ¥120  ¥100  ¥120  ¥200  ¥16  ¥2,124  ¥1,124  ¥87  ¥2,037
1016 乔小麦 财务部 ¥3,000  ¥120  ¥100  ¥120  ¥200  ¥54  ¥3,086  ¥2,086  ¥188  ¥2,898
1017 丁欣 销售部 ¥2,000  ¥450  ¥100  ¥0  ¥200  ¥16  ¥2,334  ¥1,334  ¥108  ¥2,226
1018 赵震 业务部 ¥2,500  ¥450  ¥100  ¥120  ¥200  ¥49  ¥2,921  ¥1,921  ¥167  ¥2,754

..............................

上一篇:工资测算-提交版(xls 5)

下一篇:公司本年度预算计划(含租金)(xls 5)

会计学之合并会计报表概述(PPT 38页)

成品入库及进出结存汇总表(doc5个)

怎样读懂财务报表(PPT 44页)

会计报表子系统(PPT 55页)

企业财务管理表格汇总大全(52个doc 4个xls)

财务管理与费用设定管理知识分析表格(PDF 6页)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1